ZJE-Ⅱ压滤机入料泵参数
来源: admin 作者:admin 时间:
ZJE-Ⅱ压滤机入料泵参数
项目 型号 | 转速 | 流量 | 扬程 | *大 | 参考电机 | |
型号 | 功率(Kw) | |||||
65ZJE-Ⅱ | 1480 | 27.5 | 76.0 66.1 | 22.3 | Y225S-4 | 30 |
37 | ||||||
80ZJE-Ⅱ | 1480 | 40.0 | 76.0 | 32 | Y225S-4 | 37 |
Y225M-4 | 45 | |||||
100ZJE-Ⅱ | 1480 | 56.0 | 73.3 | 49 | Y225M-4 | 45 |
Y225M-4 | 55 | |||||
125ZJE-Ⅱ | 1480 | 70.0 | 73.5 | 62.5 | Y225M-4 | 55 |
Y280S-4 | 75 | |||||
125ZJE-Ⅱ | 1480 | 79.7 | 80.0 | 78.2 | Y280S-4 | 75 |
Y280M-4 | 90 | |||||
125ZJE-Ⅱ | 1480 | 58.0 | 91.8 | 64.7 | Y280S-4 | 75 |
Y280M-4 | 90 |
相关新闻
- 渣浆泵振动原因及处理办法[2016-05-26]
- 渣浆泵电动机的安装[2016-05-31]
- 压滤机入料泵结构图[2016-06-03]
- 压滤机入料泵开机前的准备工作[2016-06-07]
- 潜水渣浆泵用途广泛[2016-06-13]
相关产品